Спектр Дом 40 У Н
Код товара: 519
Характеристики
Мощность, Вт
40
Цветовая температура, К
5000, 4000 и 3000 (под заказ)
Световой поток, лм
7059
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Цветовая температура, К | 5000, 4000 и 3000 (под заказ) |
| Световой поток, лм | 7059 |
| Световой поток (c учетом потерь), лм | 6000 |
| Степень пылевлагозащиты | IP 67 |
| Вторичная оптика | Групповая оптика |
| Марка светодиодов | Lumileds |
| Гарантия | 2 года |
| Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
| Напряжение питания, В | 12 / 24 / 36 |
| КСС (Кривая силы света) | "Ш", "Д" - 120°, "С"- 90°, "Г" - 60°, "К" - 30°, "К" - 12° |
| Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Крепление | Поворотная лира (скоба) |
| Тип светильника | Линейный / Прожектор |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 76 |
| Вес, не более, кг | 1,65 |
Документы
IES файлы Низковольтные
255.9 Кб