Спектр Фасад 44 SC
Код товара: 340
Характеристики
Мощность, Вт
44
Световой поток, лм
6900
Световой поток (c учетом потерь), лм
5900
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
| Мощность, Вт | 44 |
| Световой поток, лм | 6900 |
| Световой поток (c учетом потерь), лм | 5900 |
| Степень пылевлагозащиты | IP 67 |
| Вторичная оптика | Прозрачный монолитный поликарбонат |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Гарантия | 3 года |
| Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
| Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
| КСС (Кривая силы света) | "Г" - 60° |
| Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Крепление | Поворотная лира (скоба) |
| Тип светильника | Линейный / Прожектор |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 180 |
| Цвет свечения | Красный / Синий / Желтый / Зелёный |
Документы
IES файлы архитектурные
49.7 Кб