Спектр Фасад 36
Код товара: 201
Характеристики
Мощность, Вт
36
Цветовая температура, К
5000; 2200, 3000, 4000, 5700, 6500 (под заказ)
Световой поток (c учетом потерь), лм
4300
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
| Мощность, Вт | 36 |
| Цветовая температура, К | 5000; 2200, 3000, 4000, 5700, 6500 (под заказ) |
| Световой поток (c учетом потерь), лм | 4300 |
| Степень пылевлагозащиты | IP 67 |
| Вторичная оптика | Прозрачный монолитный поликарбонат, Опал (под заказ) |
| Марка светодиодов | Lumileds |
| Гарантия | 3 года |
| Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
| Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
| КСС (Кривая силы света) | "К" - 10°, 15°, 30°, 40°, "Г" - 60°, "С"-90°,"Д"-120° |
| Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Крепление | Поворотная лира (скоба) |
| Тип светильника | Линейный |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 180 |
Документы
IES файлы архитектурные
49.7 Кб